Бескомпромиссный выбор
«Самый красивый JAC», по признанию многих авторитетных автоэкспертов, своим эффектным обликом обязан интернациональной команде стилистов во главе с итальянским дизайнером Даниэлем Гальоне. J7 демонстрирует безупречное чувство стиля и отточенные манеры в сочетании с современными технологиями.
Задавая тренды
Технические характеристики
- Основные характеристики
- Экстерьер
- Интерьер
- Безопасность
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Двигатель | 1.5 л | 1.5 л | 1.5 л |
| Коробка передач, тип | CVT | CVT | CVT |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 | 4772 х 1820 х 1492 |
| Колесная база, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
| Радиус разворота, м | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
| Дорожный просвет, мм | ≥125 | ≥125 | ≥125 |
| Снаряженная масса ,кг | 1460-1510 | 1460-1510 | 1460-1510 |
| Допустимая мacca, кг | 1865-1910 | 1865-1910 | 1865-1910 |
| Багажник, л | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 |
| Топливный бак, л | 55 | 55 | 55 |
| Тип двигателя | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом | Бензиновый с турбонаддувом |
| Объем двигателя, куб. см | 1499 | 1499 | 1499 |
| Средний расход топлива, л / 100 км | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 136/5500 | 136/5500 | 136/5500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм при об/мин | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 | 200/2000-4500 |
| Тип привода | Передний | Передний | Передний |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 |
| Передняя подвеска | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Тормоза передние/задние | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые | Дисковые вентилируемые/ Дисковые |
| Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Легкосплавные диски | R17 | R17 | R17 |
| Светодиодная головная оптика | ✔ | ✔ | ✔ |
| Функция “Проводи меня домой” | ✔ | ✔ | ✔ |
| Дневные ходовые огни (LED) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антенна “Акулий плавник” | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ✔ | ✔ | ✔ |
| Автоматическое складывание боковых зеркал при закрытии автомобиля | ✔ | ✔ | ✔ |
| Люк в крыше с электроприводом | — | ✔ | — |
| Панорамная крыша | — | — | ✔ |
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Материал обивки сидений | Экокожа | Экокожа | Экокожа |
| Цвет отделки сидений | Черный | Черный | Коричневый |
| Регулировка сиденья водителя в 4-х направлениях | механическая | механическая | электрическая |
| Механическая регулировка сиденья переднего пассажира в 4-х направлениях | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев сиденья водителя | ✔ | ✔ | ✔ |
| Обогрев переднего пассажирского сиденья | ✔ | ✔ | — |
| Регулировка руля по углу наклона и вылету | ✔ | ✔ | ✔ |
| Мультифункциональный руль с отделкой из экокожи | ✔ | ✔ | ✔ |
| Центральный подлокотник | ✔ | ✔ | ✔ |
| Подлокотник для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| Кондиционер | ✔ | — | — |
| Климат-контроль | — | ✔ | ✔ |
| Воздуховоды задних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Солнцезащитные козырьки для водителя и пер.пассажира с зеркалом и подсветкой | ✔ | ✔ | ✔ |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60/40 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Экран бортового компьютера | 3,5" | — | — |
| Цифровая приборная панель | — | 7" | 7" |
| Сенсорный дисплей мультимедийной системы размером 12,3" | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB для пассажиров 2 ряда | ✔ | ✔ | ✔ |
| USB для передних пассажиров | ✔ | ✔ | ✔ |
| Количество динамиков аудиосистемы | 6 | 6 | 6 |
| Система беcключевого доступа | ✔ | ✔ | ✔ |
| Характеристика | COMFORT | LUXURY | TECH |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ✔ | ✔ | ✔ |
| Боковые подушки безопасности передних пассажиров | — | ✔ | ✔ |
| Боковые шторки безопасности | — | ✔ | ✔ |
| Система крепления детских кресел ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система мониторинга давления в шинах (TPMS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Задние датчики парковки | ✔ | ✔ | ✔ |
| Камера заднего вида | ✔ | ✔ | — |
| Регулировка ремня безопасности по высоте | ✔ | ✔ | ✔ |
| Иммобилайзер | ✔ | ✔ | ✔ |
| Электрический стояночный тормоз с функцией Auto Hold | ✔ | ✔ | ✔ |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система стабилизации (ESC) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Вспомогательная система торможения (HBA) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Помощь при старте в гору (HАС) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система распределения тормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ |
| Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ |
| Запасное колесо (докатка) | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
Комплектации и цены
| Конфигурация | Годы выпуска | Специальное предложение¹ | РРЦ, руб. | Кредит² | Трейд-ин³ | Цена с учетом максимальной выгоды⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 CVT Comfort | 2023 | 200 000 | 2 089 000 | 50 000 | 140 000 | 1 749 000 |
| 1.5 CVT Comfort | 2024 | 200 000 | 2 195 000 | 50 000 | 100 000 | 1 895 000 |
| 1.5 CVT Luxury | 2023 | 200 000 | 2 194 000 | 50 000 | 170 000 | 1 824 000 |
| 1.5 CVT Luxury | 2024 | 200 000 | 2 295 000 | 50 000 | 100 000 | 1 995 000 |
| 1.5 CVT Tech | 2023 | 200 000 | 2 244 000 | 50 000 | 170 000 | 1 874 000 |
| 1.5 CVT Tech | 2024 | 200 000 | 2 345 000 | 50 000 | 100 000 | 2 045 000 |
¹ Под скидкой по программе “Специальное предложение” понимается единовременная и разовая скидка потребителю на комплектации от РРЦ. Скидка не суммируется со скидкой по программе Кредит.
² Под скидкой по программе Кредит понимается единовременная и разовая скидка потребителю от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе Кредитование осуществляется Банками-партнёрами, список которых размещен в разделе Покупателям - Кредитование.
ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ.
³ Под скидкой по программе Трейд-ин понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от РРЦ автомобиля, приобретаемого по программе, при сдаче в зачёт его стоимости принадлежащего потребителю автомобиля с пробегом.
⁴ Данная цена указана с учетом скидки по программам Трейд-ин и Специальное предложение.
Фотогалерея
Цена от 1 709 000 руб.
Джак J7 — это лифтбек C-класса с современным дизайном, просторным салоном и практичным кузовом. Модель ориентирована на городскую и трассовую эксплуатацию и подойдёт тем, кто ищет альтернативу классическим седанам и компактным кроссоверам.
В сегменте до 2 миллионов рублей JAC J7 выделяется форматом лифтбека, высоким уровнем оснащения и сбалансированными ходовыми характеристиками.
Для кого подходит Джак Джей 7?
Для тех, кому нужен комфортный, вместительный и экономичный автомобиль для города и трассы, но без кроссоверной посадки.
JAC J7 подойдёт, если вы:
- ищете современный автомобиль для ежедневных поездок;
- рассматриваете альтернативу седану с более практичным багажником;
- много ездите по городу и трассе;
- цените дизайн и цифровые технологии;
- не нуждаетесь в полном приводе и повышенном клиренсе.
JAC J7 — это автомобиль для асфальта, города и шоссе. Он не рассчитан на плохие дороги и бездорожье, но отлично подходит для повседневной эксплуатации.
Что важно знать о JAC J7 с точки зрения качества
- JAC — один из крупнейших автопроизводителей Китая с большим опытом выпуска легковых автомобилей.
- Модель J7 создана для массового рынка и не использует экспериментальных технических решений.
- Конструкция ориентирована на комфорт, управляемость и экономичность.
- Автомобиль адаптирован для эксплуатации в российских условиях, включая холодный климат Сургута.
JAC J7 проектировался как понятный и практичный автомобиль для повседневной эксплуатации в городских условиях.
Как JAC J7 ведёт себя в городе и на трассе
JAC J7 ориентирован на комфортный стиль езды.
- Турбированный двигатель обеспечивает достаточную динамику для города и обгонов на трассе.
- Вариатор работает плавно, без рывков, что особенно удобно в пробках.
- Подвеска настроена на комфорт и хорошо сглаживает мелкие неровности.
- На трассе автомобиль стабилен и предсказуем в управлении.
Сильная сторона JAC J7 — комфорт, тишина и плавность хода.
Практичность лифтбека
Формат лифтбека — одно из ключевых преимуществ модели.
- Большой проём багажника облегчает погрузку.
- Удобно перевозить длинные и габаритные вещи.
- Сложенные задние сиденья формируют ровную погрузочную площадку.
По практичности JAC J7 выигрывает у большинства седанов в своём классе.
Подходит ли JAC J7 для зимы в Сургуте?
Да, с учётом своего класса.
- Эффективная климатическая система.
- Подогревы сидений и зеркал (в зависимости от комплектации).
- Передний привод и электронные системы стабилизации.
- Хорошая курсовая устойчивость на зимней резине.
Важно учитывать, что клиренс у JAC J7 ниже, чем у кроссоверов. Для зимнего города это не проблема, но для дач или проселочной местности лучше рассматривать SUV.
Обслуживание, гарантия и эксплуатация
- Обслуживание у официального дилера JAC.
- Понятный регламент ТО.
- Унифицированные расходники и доступные запчасти.
- Гарантия производителя распространяется на основные узлы и агрегаты.
JAC J7 ориентирован на умеренную стоимость владения и простоту эксплуатации.
Почему выгодно купить JAC J7 у официального дилера «Альянс Моторс» в Сургуте
- официальный дилер JAC;
- новые автомобили в наличии;
- гарантийное и сервисное обслуживание;
- возможность пройти тест-драйв;
- программы Trade-in и кредит;
- помощь с оформлением документов и страховки.
Часто задаваемые вопросы
Чем JAC J7 отличается от седана? Лифтбек имеет более практичный багажник и удобную погрузку.
Есть ли полный привод? Нет. JAC J7 — переднеприводный автомобиль.
Подойдёт ли для семьи? Да, если не требуется высокий клиренс и полный привод.
Экономичный ли автомобиль? Да. Вариатор и турбомотор обеспечивают умеренный расход топлива.
Купить JAC J7 в Сургуте
Запишитесь на тест-драйв JAC J7 у официального дилера «Альянс Моторс» в Сургуте, чтобы оценить комфорт, вместимость и управляемость автомобиля в реальных условиях.